第三关-获奖名单公示
温馨提示:此成绩自公布之日起三日内无异议,自动生效。
A1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  158158 冠强鸽业-梁瑞强+刘超 2023-03-0976874 1 ¥3,000.00
2  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥3,000.00
3  000009 凡民鸽行-曹树均 2023-15-0139897 4 ¥3,000.00
4  002568 天佑情缘突击队-李蕊+徐东 2023-09-0282297 5 ¥3,000.00
5  000446 名仕轩鸽舍-冯雪涛+冯雪飞 2023-15-1130789 6 ¥3,000.00
6  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥3,000.00
7  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥3,000.00
8  808888 峰门战鸽-武志峰 2023-04-1118370 10 ¥3,000.00
9  002699 安徽和平者赛鸽俱乐部-秦春明 2023-12-0490627 11 ¥3,000.00
10  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥3,000.00
11  002366 逸翔-张洪发 2023-03-1336390 13 ¥3,000.00
12  000013 水城牧鸽-张德庆 2023-15-0859540 14 ¥3,000.00
13  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0539552 15 ¥3,000.00
14  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥3,000.00
15  000152 安平超亚翼翔-张印红 2023-01-0430007 19 ¥3,000.00
16  009317 李志忠 2023-01-0413406 20 ¥3,000.00
17  966666 卓翔蓝天-王金峰 2023-15-0150338 22 ¥3,000.00
18  006058 勇翔赛鸽-赵勇 2023-15-0383056 23 ¥3,000.00
19  000780 正镐鸽业-郑证 2023-12-0571501 24 ¥3,000.00
20  009700 远大赛鸽-赵伟召 2023-03-0043379 25 ¥3,000.00
21  003977 金魔指鸽苑-金家华 2023-01-0295998 26 ¥3,000.00
22  001718 忆乡劈柴院-侯东磊 2023-15-0210496 27 ¥3,000.00
23  000499 东方盛世-辛朝 2023-15-0834258 28 ¥3,000.00
24  001131 昊赢鸽苑-范海峰 2023-02-0423574 31 ¥3,000.00
25  001336 菅雪峰 2023-03-1126407 32 ¥3,000.00
26  000036 泰山蓝天-秦胜恩 2023-03-2807477 33 ¥3,000.00
27  001917 刘开乐 2023-16-0756466 36 ¥3,000.00
28  000117 开尔鸽业-刘庆柏 2023-03-0893803 38 ¥3,000.00
29  009009 宋东龙+贾彪 2023-15-0306681 40 ¥3,000.00
30  003299 吴侠+韩胜利 2023-04-0059648 41 ¥3,000.00
31  051166 李志强+赵文豪 2023-15-0758220 42 ¥3,000.00
32  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥3,000.00
33  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥3,000.00
34  000208 九九国际-赵开伟 2023-26-0087125 52 ¥3,000.00
35  002076 白亮 2023-03-1696213 53 ¥3,000.00
36  021555 刘明鸽舍+马玉海+朱永亮 2023-03-1944752 57 ¥3,000.00
37  000401 赵瑞丰+曹永强 2023-03-0079946 59 ¥3,000.00
38  002018 赵崇+李朔 2023-03-0506906 63 ¥3,000.00
39  006616 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 2023-15-0363510 64 ¥3,000.00
40  000596 潘增明 2023-10-0732948 66 ¥3,000.00
41  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-0085396 68 ¥3,000.00
42  000080 鹏翔彩虹联合-张鹏 2023-15-1050581 72 ¥3,000.00
43  009678 金羽俱乐部-邵文 2023-12-0642323 74 ¥3,000.00
44  000112 南风联盟-李禹锦 2023-01-1240011 75 ¥3,000.00
45  008350 西木鸽舍+崔燕波 2023-03-2282765 77 ¥3,000.00
46  000179 三三见九-刘军 2023-15-1158688 79 ¥3,000.00
47  000129 名人信鸽站-齐靖 2023-14-0009090 82 ¥3,000.00
48  001329 福兴鸽舍-马新忠+高宏强 2023-15-0115366 84 ¥3,000.00
49  122737 京LLL856鸽业-张松涛 2023-01-0821983 85 ¥3,000.00
50  009696 娄山波 2023-03-3161082 86 ¥3,000.00
51  007558 河北宏冠春棚-李占江 2023-03-2299273 89 ¥3,000.00
52  001656 李振国 2023-01-0797810 95 ¥3,000.00
53  003696 爱国鸽业-李玉国 2023-03-1997048 99 ¥3,000.00
54  000189 高军+常红亮 2023-03-1371720 102 ¥3,000.00
55  009019 金石赛鸽-王吉峰 2023-15-0079623 104 ¥3,000.00
56  009787 张胜永+孙会成 2023-03-1602100 106 ¥3,000.00
57  003088 三强摄影-崔思强 2023-16-0880178 109 ¥3,000.00
58  001326 成名鸽舍-杨成明 2023-15-1013799 110 ¥3,000.00
59  000055 淄博天成-夏旭光 2023-15-0967993 115 ¥3,000.00
60  000992 鲁北鸽舍-窦建袆 2023-15-0799298 116 ¥3,000.00
61  008800 胡大国+朱传宗+李振 2023-15-0760808 117 ¥3,000.00
62  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥3,000.00
63  015669 玉凤鸽舍-李玉凤 2023-16-0880206 120 ¥3,000.00
64  006887 金鹿鸽舍-孟彦臣 2023-03-0443470 122 ¥3,000.00
65  006222 金穗赛鸽-李文波 2023-15-0852676 126 ¥3,000.00
66  007002 松荣鸽舍-陆松+张超 2023-10-1165048 129 ¥3,000.00
67  002298 山西凤冠鸽业-常张堂 2023-04-0222728 132 ¥3,000.00
68  009858 金榜题名·天公作美-王明涛+刘冠军 2023-15-1091703 133 ¥3,000.00
69  009966 兔飞猛进-孙伟 2023-01-1555449 139 ¥3,000.00
70  001811 佳嘉鸽舍-王国辉+胡殿伟 2023-15-0641895 141 ¥3,000.00
71  000026 田长岭+李士建 2023-15-0575478 142 ¥3,000.00
72  001226 高晓明 2023-04-1199805 143 ¥3,000.00
73  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥3,000.00
74  005811 方士海 2023-15-0688748 148 ¥3,000.00
75  007199 金蝶鸽舍-孙守璞 2023-15-0495297 157 ¥3,000.00
76  009222 苏源阳光张承+代加义 2023-10-1203956 161 ¥3,000.00
77  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0565390 162 ¥3,000.00
78  003566 山西宏玉+冀强 2023-04-0000760 163 ¥3,000.00
79  000950 玉辉鸽舍-常辉 2023-01-1580778 165 ¥3,000.00
80  002299 中国超级赛鸽联队-梁国旺 2023-01-1391138 166 ¥3,000.00
81  000982 金城家具鸽业-王新忠 2023-15-0867636 167 ¥3,000.00
82  000019 天天发车队-常立宁 2023-03-0097156 169 ¥3,000.00
83  000858 超越鸽舍-王吉越 2023-15-0174384 172 ¥3,000.00
84  783336 孙岭 2023-16-0061116 173 ¥3,000.00
85  003128 李岩+张子生 2023-01-1984223 174 ¥3,000.00
86  096888 豫能竞翔-孟方园 2023-16-0318929 176 ¥3,000.00
87  000830 鲁宇赛鸽-张佃君 2023-19-0353485 178 ¥3,000.00
88  001729 王志忠 2023-15-0762494 180 ¥3,000.00
89  000375 马名旺 2023-03-2128169 181 ¥3,000.00
90  000827 云淏云轩兄弟鸽业-贾云轩 2023-02-0011760 182 ¥3,000.00
91  000681 会龙鸽舍-王东康+王鑫 2023-11-0466336 183 ¥3,000.00
92  005989 万利达鸽舍-石万利 2023-03-1232824 184 ¥3,000.00
93  003269 王昌苏 2023-10-0949072 188 ¥3,000.00
94  007088 观忠兴鸽业-樊忠良 2023-10-0747788 189 ¥3,000.00
95  000820 李氏骨科-李孟北 2023-15-0641391 191 ¥3,000.00
96  009678 金羽俱乐部-邵文 2023-12-0639634 192 ¥3,000.00
97  002267 申华朋 2023-03-2807954 193 ¥3,000.00
98  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-1098331 198 ¥3,000.00
99  000047 泉都鸽舍-马文香 2023-15-0389969 201 ¥3,000.00
100  002085 胜利赛鸽-张军臣 2023-03-1699252 202 ¥3,000.00
101  000248 喜德宏金2020-王英民 2023-03-1117583 205 ¥3,000.00
102  001728 纵横春秋-于贺友+陈华 2023-10-0006742 206 ¥3,000.00
103  087999 奇石鸽苑-胡桂松 2023-12-0542030 207 ¥3,000.00
104  003936 王兵 2023-15-0726965 209 ¥3,000.00
105  041888 李振祥鸽舍-李玉国 2023-15-0706877 211 ¥3,000.00
106  007896 孙奥磊 2023-03-0493292 217 ¥3,000.00
107  006616 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 2023-15-1026089 218 ¥3,000.00
108  006828 李大伟 2023-04-0989981 223 ¥3,000.00
109  006818 神龙鸽业-赵章富 2023-03-1794300 225 ¥3,000.00
110  001181 京苏沪联队-张建 2023-01-0469433 226 ¥3,000.00
111  009779 德福鸽舍-江德福 2023-15-0843974 227 ¥3,000.00
112  003688 祝晋生 2023-04-0939702 228 ¥3,000.00
113  163333 利剑赛鸽-雷刚 2023-16-0700061 229 ¥3,000.00
114  003138 昊方鸽业-杜朝晖+柴孝荣 2023-12-0096784 230 ¥3,000.00
115  000779 三一铭鸽-陈振超+曹振华 2023-15-0655080 231 ¥3,000.00
116  004777 齐国峰 2023-15-0210074 232 ¥3,000.00
117  000898 宏宇辉煌-宁伟娟 2023-01-0894452 233 ¥3,000.00
118  003569 王剑冬 2023-04-0456532 238 ¥3,000.00
119  009858 金榜题名·天公作美-王明涛+刘冠军 2023-15-0340220 240 ¥3,000.00
120  003566 山西宏玉+冀强 2023-04-0000733 244 ¥3,000.00
121  009372 加贝赛鸽-崔燕 2023-15-0848378 245 ¥3,000.00
122  158888 蓝天白云-郭建江 2023-11-0236789 248 ¥3,000.00
123  000004 连江鸽舍-陈连江 2023-06-0031038 250 ¥3,000.00
124  000681 会龙鸽舍-王东康+王鑫 2023-12-0295832 254 ¥3,000.00
125  003585 万全茹玉鸽舍-李忠平 2023-03-1797800 258 ¥3,000.00
126  007033 维维鸽舍-赵伟阔 2023-16-0087318 259 ¥3,000.00
127  006059 甩哥-李江峰 2023-01-1966674 262 ¥3,000.00
128  007607 袁山权 2023-03-2802608 268 ¥3,000.00
129  000816 赵安阳 2023-16-0007553 269 ¥3,000.00
130  009353 徐靠东+滕国强 2023-01-1807599 274 ¥3,000.00
131  008800 胡大国+朱传宗+李振 2023-15-0728571 276 ¥3,000.00
132  001811 佳嘉鸽舍-王国辉+胡殿伟 2023-15-0641975 278 ¥3,000.00
133  008535 山泉牧业-徐峰 2023-15-0380628 279 ¥3,000.00
134  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0535611 280 ¥3,000.00
A2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥5,000.00
2  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥5,000.00
3  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥5,000.00
4  808888 峰门战鸽-武志峰 2023-04-1118370 10 ¥5,000.00
5  002699 安徽和平者赛鸽俱乐部-秦春明 2023-12-0490627 11 ¥5,000.00
6  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥5,000.00
7  002366 逸翔-张洪发 2023-03-1336390 13 ¥5,000.00
8  000013 水城牧鸽-张德庆 2023-15-0859540 14 ¥5,000.00
9  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥5,000.00
10  001718 忆乡劈柴院-侯东磊 2023-15-0210496 27 ¥5,000.00
11  000499 东方盛世-辛朝 2023-15-0834258 28 ¥5,000.00
12  000117 开尔鸽业-刘庆柏 2023-03-0893803 38 ¥5,000.00
13  009009 宋东龙+贾彪 2023-15-0306681 40 ¥5,000.00
14  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥5,000.00
15  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥5,000.00
16  000401 赵瑞丰+曹永强 2023-03-0079946 59 ¥5,000.00
17  000002 我会飞雷鸣战队-孙海燕 2023-03-2187849 60 ¥5,000.00
18  002018 赵崇+李朔 2023-03-0506906 63 ¥5,000.00
19  000596 潘增明 2023-10-0732948 66 ¥5,000.00
20  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-0085396 68 ¥5,000.00
21  009678 金羽俱乐部-邵文 2023-12-0642323 74 ¥5,000.00
22  000179 三三见九-刘军 2023-15-1158688 79 ¥5,000.00
23  001329 福兴鸽舍-马新忠+高宏强 2023-15-0115366 84 ¥5,000.00
24  007558 河北宏冠春棚-李占江 2023-03-2299273 89 ¥5,000.00
25  003088 三强摄影-崔思强 2023-16-0880178 109 ¥5,000.00
26  000992 鲁北鸽舍-窦建袆 2023-15-0799298 116 ¥5,000.00
27  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥5,000.00
28  006887 金鹿鸽舍-孟彦臣 2023-03-0443470 122 ¥5,000.00
29  006222 金穗赛鸽-李文波 2023-15-0852676 126 ¥5,000.00
30  002298 山西凤冠鸽业-常张堂 2023-04-0222728 132 ¥5,000.00
31  009858 金榜题名·天公作美-王明涛+刘冠军 2023-15-1091703 133 ¥5,000.00
32  009966 兔飞猛进-孙伟 2023-01-1555449 139 ¥5,000.00
33  001811 佳嘉鸽舍-王国辉+胡殿伟 2023-15-0641895 141 ¥5,000.00
34  000026 田长岭+李士建 2023-15-0575478 142 ¥5,000.00
35  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥5,000.00
36  005811 方士海 2023-15-0688748 148 ¥5,000.00
37  009222 苏源阳光张承+代加义 2023-10-1203956 161 ¥5,000.00
38  003566 山西宏玉+冀强 2023-04-0000760 163 ¥5,000.00
39  002299 中国超级赛鸽联队-梁国旺 2023-01-1391138 166 ¥5,000.00
40  000019 天天发车队-常立宁 2023-03-0097156 169 ¥5,000.00
41  000858 超越鸽舍-王吉越 2023-15-0174384 172 ¥5,000.00
42  783336 孙岭 2023-16-0061116 173 ¥5,000.00
43  096888 豫能竞翔-孟方园 2023-16-0318929 176 ¥5,000.00
44  000830 鲁宇赛鸽-张佃君 2023-19-0353485 178 ¥5,000.00
45  001729 王志忠 2023-15-0762494 180 ¥5,000.00
46  000375 马名旺 2023-03-2128169 181 ¥5,000.00
47  000681 会龙鸽舍-王东康+王鑫 2023-11-0466336 183 ¥5,000.00
48  005989 万利达鸽舍-石万利 2023-03-1232824 184 ¥5,000.00
49  000820 李氏骨科-李孟北 2023-15-0641391 191 ¥5,000.00
50  002267 申华朋 2023-03-2807954 193 ¥5,000.00
51  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-1098331 198 ¥5,000.00
52  002085 胜利赛鸽-张军臣 2023-03-1699252 202 ¥5,000.00
53  000248 喜德宏金2020-王英民 2023-03-1117583 205 ¥5,000.00
54  006616 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 2023-15-1026089 218 ¥5,000.00
55  006818 神龙鸽业-赵章富 2023-03-1794300 225 ¥5,000.00
56  163333 利剑赛鸽-雷刚 2023-16-0700061 229 ¥5,000.00
57  003138 昊方鸽业-杜朝晖+柴孝荣 2023-12-0096784 230 ¥5,000.00
58  000779 三一铭鸽-陈振超+曹振华 2023-15-0655080 231 ¥5,000.00
59  004777 齐国峰 2023-15-0210074 232 ¥5,000.00
60  000898 宏宇辉煌-宁伟娟 2023-01-0894452 233 ¥5,000.00
A3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥8,000.00
2  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥8,000.00
3  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥8,000.00
4  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥8,000.00
5  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥8,000.00
6  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥8,000.00
7  002018 赵崇+李朔 2023-03-0506906 63 ¥8,000.00
8  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-0085396 68 ¥8,000.00
9  009678 金羽俱乐部-邵文 2023-12-0642323 74 ¥8,000.00
10  122737 京LLL856鸽业-张松涛 2023-01-0821983 85 ¥8,000.00
11  007558 河北宏冠春棚-李占江 2023-03-2299273 89 ¥8,000.00
12  000992 鲁北鸽舍-窦建袆 2023-15-0799298 116 ¥8,000.00
13  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥8,000.00
14  006887 金鹿鸽舍-孟彦臣 2023-03-0443470 122 ¥8,000.00
15  006222 金穗赛鸽-李文波 2023-15-0852676 126 ¥8,000.00
16  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥8,000.00
17  005811 方士海 2023-15-0688748 148 ¥8,000.00
18  009222 苏源阳光张承+代加义 2023-10-1203956 161 ¥8,000.00
19  000858 超越鸽舍-王吉越 2023-15-0174384 172 ¥8,000.00
20  000830 鲁宇赛鸽-张佃君 2023-19-0353485 178 ¥7,200.00
A4(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥10,000.00
2  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥10,000.00
3  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥10,000.00
4  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥10,000.00
5  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥10,000.00
6  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥10,000.00
7  006222 金穗赛鸽-李文波 2023-15-0852676 126 ¥10,000.00
8  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥10,000.00
9  005811 方士海 2023-15-0688748 148 ¥5,000.00
B1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  158158 冠强鸽业-梁瑞强+刘超 2023-03-0976874 1 ¥6,000.00
2  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥6,000.00
3  002568 天佑情缘突击队-李蕊+徐东 2023-09-0282297 5 ¥6,000.00
4  000446 名仕轩鸽舍-冯雪涛+冯雪飞 2023-15-1130789 6 ¥6,000.00
5  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥6,000.00
6  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥6,000.00
7  002699 安徽和平者赛鸽俱乐部-秦春明 2023-12-0490627 11 ¥6,000.00
8  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥6,000.00
9  002366 逸翔-张洪发 2023-03-1336390 13 ¥6,000.00
10  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0539552 15 ¥6,000.00
11  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥6,000.00
12  009317 李志忠 2023-01-0413406 20 ¥6,000.00
13  003977 金魔指鸽苑-金家华 2023-01-0295998 26 ¥6,000.00
14  000499 东方盛世-辛朝 2023-15-0834258 28 ¥6,000.00
15  001131 昊赢鸽苑-范海峰 2023-02-0423574 31 ¥6,000.00
16  000117 开尔鸽业-刘庆柏 2023-03-0893803 38 ¥6,000.00
17  009009 宋东龙+贾彪 2023-15-0306681 40 ¥6,000.00
18  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥6,000.00
19  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥6,000.00
20  002076 白亮 2023-03-1696213 53 ¥6,000.00
21  000401 赵瑞丰+曹永强 2023-03-0079946 59 ¥6,000.00
22  002018 赵崇+李朔 2023-03-0506906 63 ¥6,000.00
23  006616 山东金玉堃城鸽业-刘传玉 2023-15-0363510 64 ¥6,000.00
24  000596 潘增明 2023-10-0732948 66 ¥6,000.00
25  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-0085396 68 ¥6,000.00
26  009678 金羽俱乐部-邵文 2023-12-0642323 74 ¥6,000.00
27  008350 西木鸽舍+崔燕波 2023-03-2282765 77 ¥6,000.00
28  000179 三三见九-刘军 2023-15-1158688 79 ¥6,000.00
29  001329 福兴鸽舍-马新忠+高宏强 2023-15-0115366 84 ¥6,000.00
30  007558 河北宏冠春棚-李占江 2023-03-2299273 89 ¥6,000.00
31  000189 高军+常红亮 2023-03-1371720 102 ¥6,000.00
32  009787 张胜永+孙会成 2023-03-1602100 106 ¥6,000.00
33  001326 成名鸽舍-杨成明 2023-15-1013799 110 ¥6,000.00
34  008800 胡大国+朱传宗+李振 2023-15-0760808 117 ¥6,000.00
35  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥3,000.00
B2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥10,000.00
2  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥10,000.00
3  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥10,000.00
4  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥10,000.00
5  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥10,000.00
6  000117 开尔鸽业-刘庆柏 2023-03-0893803 38 ¥10,000.00
7  009009 宋东龙+贾彪 2023-15-0306681 40 ¥10,000.00
8  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥10,000.00
9  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥10,000.00
10  002018 赵崇+李朔 2023-03-0506906 63 ¥10,000.00
11  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-0085396 68 ¥10,000.00
12  008350 西木鸽舍+崔燕波 2023-03-2282765 77 ¥10,000.00
13  000179 三三见九-刘军 2023-15-1158688 79 ¥10,000.00
14  007558 河北宏冠春棚-李占江 2023-03-2299273 89 ¥10,000.00
15  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥1,500.00
B3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥16,000.00
2  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥16,000.00
3  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥16,000.00
4  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥16,000.00
5  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥16,000.00
6  122737 京LLL856鸽业-张松涛 2023-01-0821983 85 ¥7,200.00
B4(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥20,000.00
2  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥20,000.00
3  005811 方士海 2023-15-0688748 148 ¥6,000.00
C1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥9,000.00
2  000446 名仕轩鸽舍-冯雪涛+冯雪飞 2023-15-1130789 6 ¥9,000.00
3  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥9,000.00
4  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥9,000.00
5  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥9,000.00
6  002366 逸翔-张洪发 2023-03-1336390 13 ¥9,000.00
7  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0539552 15 ¥9,000.00
8  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥9,000.00
9  009317 李志忠 2023-01-0413406 20 ¥9,000.00
10  000499 东方盛世-辛朝 2023-15-0834258 28 ¥9,000.00
11  000117 开尔鸽业-刘庆柏 2023-03-0893803 38 ¥9,000.00
12  009009 宋东龙+贾彪 2023-15-0306681 40 ¥9,000.00
13  001976 魁克雷鸽舍-田宇阳+胡彬 2023-16-0302261 43 ¥600.00
C2(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥15,000.00
2  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥15,000.00
3  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥15,000.00
4  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥15,000.00
5  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥13,500.00
C3(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥24,000.00
2  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥17,600.00
C4(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥22,000.00
D1(总羽数:羽 总额:鸽币)
名次 编号 姓名 足环号码 归巢名次 鸽币
1  011999 中国蓝天飞将-石峰 2023-15-1133996 2 ¥1,941.51
2  000009 凡民鸽行-曹树均 2023-15-0139897 4 ¥1,941.51
3  002568 天佑情缘突击队-李蕊+徐东 2023-09-0282297 5 ¥1,941.51
4  001656 李振国 2023-01-0797872 8 ¥1,941.51
5  006190 凯旋鸽苑-庄高 2023-15-0846247 9 ¥1,941.51
6  002699 安徽和平者赛鸽俱乐部-秦春明 2023-12-0490627 11 ¥1,941.51
7  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0155531 12 ¥1,941.51
8  002366 逸翔-张洪发 2023-03-1336390 13 ¥1,941.51
9  004777 齐国峰 2023-15-0210032 18 ¥1,941.51
10  000780 正镐鸽业-郑证 2023-12-0571501 24 ¥1,941.51
11  009700 远大赛鸽-赵伟召 2023-03-0043379 25 ¥1,941.51
12  001718 忆乡劈柴院-侯东磊 2023-15-0210496 27 ¥1,941.51
13  000499 东方盛世-辛朝 2023-15-0834258 28 ¥1,941.51
14  001917 刘开乐 2023-16-0756466 36 ¥1,941.51
15  006688 凌志实战-阚吉斌+高圣林 2023-15-1073800 37 ¥1,941.51
16  000117 开尔鸽业-刘庆柏 2023-03-0893803 38 ¥1,941.51
17  009009 宋东龙+贾彪 2023-15-0306681 40 ¥1,941.51
18  000761 A王立绪 2023-02-0727047 49 ¥1,941.51
19  000208 九九国际-赵开伟 2023-26-0087125 52 ¥1,941.51
20  000401 赵瑞丰+曹永强 2023-03-0079946 59 ¥1,941.51
21  002018 赵崇+李朔 2023-03-0506906 63 ¥1,941.51
22  000596 潘增明 2023-10-0732948 66 ¥1,941.51
23  000777 众城集团-石强+孙振东 2023-15-0085396 68 ¥1,941.51
24  009678 金羽俱乐部-邵文 2023-12-0642323 74 ¥1,941.51
25  008350 西木鸽舍+崔燕波 2023-03-2282765 77 ¥1,941.51
26  000179 三三见九-刘军 2023-15-1158688 79 ¥1,941.51
27  122737 京LLL856鸽业-张松涛 2023-01-0821983 85 ¥1,941.51
28  001656 李振国 2023-01-0797810 95 ¥1,941.51
29  009019 金石赛鸽-王吉峰 2023-15-0079623 104 ¥1,941.51
30  009787 张胜永+孙会成 2023-03-1602100 106 ¥1,941.51
31  003088 三强摄影-崔思强 2023-16-0880178 109 ¥1,941.51
32  000055 淄博天成-夏旭光 2023-15-0967993 115 ¥1,941.51
33  006529 北京兆强鸽舍-尹兆强 2023-01-1900590 118 ¥1,941.51
34  001290 段书国+范宗洪 2023-15-0962784 121 ¥1,941.51
35  003239 北京育英鸽舍-张书英 2023-01-0157855 124 ¥1,941.51
36  006222 金穗赛鸽-李文波 2023-15-0852676 126 ¥1,941.51
37  007002 松荣鸽舍-陆松+张超 2023-10-1165048 129 ¥1,941.51
38  002298 山西凤冠鸽业-常张堂 2023-04-0222728 132 ¥1,941.51
39  002586 放飞梦想+喜子鸽舍-曹登喜 2023-03-1400457 145 ¥1,941.51
40  005811 方士海 2023-15-0688748 148 ¥1,941.51
41  003082 吕浩然+宋迎春+李义明 2023-12-0134589 149 ¥1,941.51
42  009222 苏源阳光张承+代加义 2023-10-1203956 161 ¥1,941.51
43  000051 水源鸽舍-左权 2023-12-0565390 162 ¥1,941.51
44  003566 山西宏玉+冀强 2023-04-0000760 163 ¥1,941.51
45  000858 超越鸽舍-王吉越 2023-15-0174384 172 ¥1,941.51
